Ringkasan
Setiap bulan apabila bil-bil utiliti tiba, anda mula menggaru kepala. Anda cuba mengatur jadual kerja anda Malahan membuat rancangan untuk menyelinap keluar dari pejabat hanya untuk menjelaskan bayaran bil-bil tersebut. Keadaan menjadi lebih buruk apabila anda terpaksa pergi ke tempat-tempat yang berbeza untuk membayar bil-bil yang berbeza! Anda boleh membuat bayaran melalui bank pembayaran dalam talian tetapi Malangnya, bank urusan anda tidak mempunyai perkhidMatan seumpaManya.
Apa kata anda menyelesaikan urusan ini di pejabat pos? Kami mempunyai rangkaian luas pejabat-pejabat pos di seluruh negara; anda tidak akan menghadapi Masalah untuk mencarinya dan yang penting, anda dapat membayar pelbagai bil di satu tempat yang saMa.
Pembayaran Bil
| Bil Elektrik |
| 1 | Tenaga Nasional Berhad |
| 2 | Sarawak Electricity Supply Board |
| 3 | Sabah Electricity Board |
| Bil Air |
| 1 | Lembaga Air Perak | 10 | Jabatan Bekalan Air Perlis |
| 2 | Syarikat Bekalan Air Selangor | 11 | Lembaga Air Kuching |
| 3 | Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (Sains) | 12 | Lembaga Air Sibu |
| 4 | Saj Holdings Sdn Bhd | 13 | Jabatan Air Negeri Sabah |
| 5 | Jabatan Bekalan Air Pahang | 15 | Laku Management Sdn Bhd |
| 6 | Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd (SATU) | 16 | Jabatan Kerja Raya Sarawak - Cawangan Bekalan Air |
| 7 | Syarikat Air Melaka Bhd (SAMB) | 17 | Jabatan Bekalan Air Labuan |
| 8 | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang | | |
| Cukai Pintu |
| 1 | Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | 31 | Majlis Perbandaran Nilai |
| 2 | Majlis Perbandaran Pulau Pinang | 32 | Majlis Perbandaran Manjung |
| 3 | Majlis Bandaraya Ipoh | 33 | Majlis Perbandaran Kuantan |
| 4 | Majlis Perbandaran Taiping | 34 | Majlis Perbandaran Sepang |
| 5 | Majlis Bandaraya Shah Alam | 35 | Majlis Daerah Kuala Pilah |
| 6 | Majlis Perbandaran Teluk Intan | 36 | Majlis Perbandaran Kulim |
| 7 | Majlis Bandaraya Johor Bahru | 37 | Majlis Daerah Kubang Pasu |
| 8 | Majlis Perbandaran Bentong | 38 | Majlis Daerah Kuala Langat |
| 9 | Majlis Perbandaran Kelang | 39 | Majlis Perbandaran Kulai |
| 10 | Majlis Perbandaran Port Dickson | 40 | Perbadanan KeMajuan Negeri Selangor (PKNS) |
| 11 | Majlis Perbandaran Seremban | 41 | Majlis Perbandaran Sungai Petani |
| 12 | Majlis Perbandaran Seberang Perai | 42 | Majlis Perbandaran KeMaMan |
| 13 | Majlis Perbandaran Selayang | 43 | Majlis Daerah Hulu Selangor |
| 14 | Majlis Bandaraya Alor Star | 44 | Majlis Perbandaran Kangar |
| 15 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 45 | Majlis Daerah SegaMat |
| 16 | Majlis Bandaraya Petaling Jaya | 46 | Perbadanan Labuan |
| 17 | Majlis Perbandaran Padawan | 47 | Majlis Perbandaran Dungun |
| 18 | Majlis Bandaraya Kuching Selatan | 48 | Majlis Daerah Batu Gajah |
| 19 | Majlis Perbandaran Sibu | 49 | Majlis Daerah Baling |
| 20 | Dewan Bandaraya Kuching Utara | 50 | Majlis Daerah Sik |
| 21 | Majlis Daerah Sri AMan | 51 | Majlis Daerah Perak Tengah |
| 22 | Majlis Bandaraya Miri | 52 | Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
| 23 | Majlis Perbandaran Kajang | 53 | Lembaga Bandaran Johor Tenggara |
| 24 | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | 54 | Majlis Daerah Pendang |
| 25 | Majlis Perbandaran Sandakan | 55 | Majlis Daerah Pekan |
| 26 | Majlis Perbandaran Kota Bharu | 56 | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu |
| 27 | Majlis Perbandaran Alor Gajah | 57 | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya |
| 28 | Majlis Daerah Kuala Selangor | 58 | Majlis Daerah Yan |
| 29 | Majlis Perbandaran Subang Jaya | 59 | Majlis Daerah Pengkalan Hulu |
| 30 | Majlis Perbandaran Ampang Jaya | | |
| Cukai Tanah |
| 1 | Pejabat Tanah & Galian Negeri Sembilan | 5 | Pejabat Tanah & Galian Perlis |
| 2 | Pejabat Tanah & Galian Selangor | 6 | Pejabat Tanah & Galian Perak |
| 3 | Pejabat Tanah & Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 7 | Pejabat Tanah & Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 4 | Pejabat Tanah & Galian Melaka | | |